Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:45 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5335 | 02:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 02:45 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 03:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 03:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7260 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7101 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 04:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO787 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5787 | 04:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 04:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD837 | 05:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
