Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:30 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 01:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 01:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 02:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 02:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 03:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 03:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | agendado | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!