Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:10 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:45 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7098 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1161 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ109 | 12:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
