Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(12) | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7086 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8364 | 12:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!