Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 07:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX3179 | 07:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(12) | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 08:35 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2854 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4744 | 08:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(11) | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7984 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 08:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1727 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K678 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7754 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4859 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5194 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR429 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8603 | 10:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5789 | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8210 | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 10:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66597 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!