Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5333 | 06:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 07:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 07:10 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2854 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4744 | 07:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(11) | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7984 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX78 | 07:25 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4665 | 07:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Loong Air | GJ8306 | 08:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(14) | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7956 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!