Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:50 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 04:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | agendado | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 05:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 05:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:50 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 06:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!